Sponsoring-Kalkulation (netto)
€
Maximalbeiträge (nur für kleine Firmen)
€
€
€
| Größe | Bezeichnung | Gewichtung | Anzahl Firmen | Beitrag pro Firma (€) | Kosten gesamt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzelunternehmer | 1 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2 | bis 3 Mitarbeiter | 2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | 4–10 Mitarbeiter | 4 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5 | 11–30 Mitarbeiter | 5 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 6 | 31–100 Mitarbeiter | 20 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7 | ab 101 Mitarbeiter | 40 | 0,00 € | 0,00 € | |
| Summe | 0 | 0,00 € | |||
Umsatzziel: 0,00 €
Umsatz IST: 0,00 €
Status: ⚫ bitte eingeben